Compatível com design moderno e inovador painel mono solar 700 W para poste de iluminação pública razoável
Visão geral Descrição do produto Certificações Nossas linhas de produção modularizadas e totalmente automatizadas permi;
Informação básica
Modelo Nº. | 210MM MT6 MS700W-66H |
Material | Silício Monocristalino |
Peso | 34,8kg |
Vidro frontal | Vidro solar de alta transparência 3,2 mm |
Contracapa | Branco |
Quadro | Preto/prata, liga de alumínio anodizado |
Caixa de junção | Classificação IP68, 3 diodos |
Cabo | 4,0 mm2 Retrato: 300 mm / Paisagem: 1300 mm |
Carga de Vento / Neve | 2400PA / 5400PA |
Conector | Compatível com Mc |
Pacote de transporte | Caixa com Paletes |
Especificação | 2384 x 1303 x 35 mm |
Marca comercial | Matesolar |
Origem | China |
Código SH | 8541402000 |
Capacidade de produção | 5gw/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoPotência Máxima (Pmax/W) | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp/V) | 37,60 | 37,80 | 38,00 | 38.20 | 38.4 |
Corrente de potência máxima (Imp/A) | 17.42 | 17.46 | 17h50 | 17.54 | 17.58 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 45,40 | 45,60 | 45,80 | 45,80 | 46,20 |
Corrente de Curto Circuito (Isc/A) | 18h50 | 18h55 | 18.60 | 18.65 | 18h70 |
Eficiência do Módulo (%) | |||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora